
                            
|              1151GP型              |                          壓力(表壓)變送器              |                          |         |||||||
|              |                          代號              |                          測量范圍              |                          |         ||||||
|              3              |                          0-1.24到0-7.46kPa              |                          |         |||||||
|              4              |                          0-6.22到0-37.29kPa              |                          |         |||||||
|              5              |                          0-31.08到0-186.45kPa              |                          |         |||||||
|              6              |                          0-117.21到0-689.48kPa              |                          |         |||||||
|              7              |                          0-0.34到0-2.07kPa              |                          |         |||||||
|              8              |                          0-1.17到0-6.89kPa              |                          |         |||||||
|              9              |                          0-3.45到0-20.68kPa              |                          |         |||||||
|              0              |                          0-6.89到0-41.37kPa              |                          |         |||||||
|              |                          代號              |                          輸  出              |         |||||||
|              E              |                          4~20mA DC阻尼可調               |         ||||||||
|              S              |                          4~20mA DC 1151智能型電路              |         ||||||||
|              M              |                          1~5V DC低功耗電路              |         ||||||||
|              L              |                          0.8~3.2V DC低功耗電路              |         ||||||||
|              |                          代號              |                          結構材料              |         |||||||
|              壓力容室和接頭              |                          泄放閥              |                          隔離膜片              |                          填充液              |         ||||||
|              12              |                          碳鋼鍍鎘              |                          316SST              |                          316L SST              |                          ——              |         |||||
|              13              |                          碳鋼鍍鎘              |                          哈氏合金C              |                          哈氏合金C-276              |                          ——              |         |||||
|              14              |                          碳鋼鍍鎘              |                          蒙耐爾合金              |                          蒙耐爾合金              |                          ——              |         |||||
|              15              |                          碳鋼鍍鎘              |                          316SST              |                          鉭              |                          ——              |         |||||
|              22              |                          316SST              |                          316SST              |                          316L SST              |                          硅油              |         |||||
|              23              |                          316SST              |                          316SST              |                          哈氏合金C-276              |                          ——              |         |||||
|              24              |                          316SST              |                          316SST              |                          蒙耐爾合金              |                          ——              |         |||||
|              25              |                          316SST              |                          316SST              |                          鉭              |                          ——              |         |||||
|              33              |                          哈氏合金C              |                          哈氏合金C              |                          哈氏合金C-276              |                          ——              |         |||||
|              35              |                          哈氏合金C              |                          哈氏合金C              |                          鉭              |                          ——              |         |||||
|              44              |                          蒙耐爾合金              |                          蒙耐爾合金              |                          蒙耐爾合金              |                          ——              |         |||||
|              |                          代號              |                          選 用 項 目              |         |||||||
|              M1              |                          線性根指示表,0~刻度              |         ||||||||
|              B1              |                          彎支架管裝(ø51 mm管子)              |         ||||||||
|              B2              |                          彎支架板裝              |         ||||||||
|              B3              |                          平支架管裝(ø51 mm管子)              |         ||||||||
|              D1              |                          泄放閥在壓力容室側上部              |         ||||||||
|              D2              |                          泄放閥在壓力容室側上部              |         ||||||||
|              Ed              |                          隔爆型 防爆dⅡCT6              |         ||||||||
|              Ei              |                          本安型 防爆dⅡCT6(不含安全柵)              |         ||||||||
|              1151GP  6  E 12  M、B、D   變送器完整型號              |         |||||||||
3151系列電容式變送器(0.075級引進美國羅斯蒙特產品生產技術);
聯系QQ:1328206429
聯系郵箱:13991900175@163.com
傳真:86-029-88639444
聯系地址:西安市星火路24號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:574682 管理登陸
電話
微信掃一掃